Open
Namn | Deltävling 1 Värnamo |
Deltävling 2 Kalmar |
Deltävling 3 Jönköping |
Deltävling 4 Habo |
Deltävling 5 Älmhult |
Totalt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mattias Nilsson | 118,3 | 107 | 106,5 | 331,8 | ||
2 | Patrik Johansson | 106 | 102,5 | 83,3 | 291,8 | ||
3 | Joakim Grahn | 101,3 | 92 | 96,9 | 87 | 290,2 | |
4 | Christer Modigh | 96,7 | 86,8 | 88,7 | 272,2 | ||
5 | Peter Nilsson | 82,7 | 86,8 | 102,2 | 271,7 | ||
6 | Stellan Modigh | 82,7 | 92 | 88,7 | 263,4 | ||
7 | Danny Stephens | 88,5 | 102,9 | 69,6 | 261 | ||
8 | Mattias Hultqvist | 86,8 | 96,9 | 63 | 246,7 | ||
9 | Jonas Thorn | 68,7 | 66,7 | 82,6 | 218 | ||
10 | Daniel Sjöberg | 64 | 51,8 | 66,3 | 182,1 | ||
11 | Jonas Karlsson | 92 | 87 | 179 | |||
12 | Richard Schelin | 59,3 | 55,3 | 62,2 | 54,3 | 176,8 | |
13 | Jonas Ek | 69,3 | 97,8 | 167,1 | |||
14 | Dan Nilsson | 54,7 | 53,5 | 54,1 | 162,3 | ||
15 | Johan Olsson | 73,3 | 71 | 144,3 | |||
16 | Mats Råberg | 62,3 | 74,4 | 136,7 | |||
17 | Markus Källström | 120 | 120 | ||||
18 | Anders Swärd | 116,5 | 116,5 | ||||
19 | Anders Källström | 114,8 | 114,8 | ||||
20 | Fredrik Widehäll | 113 | 113 | ||||
21 | Hans Tegebäck | 111,3 | 111,3 | ||||
22 | Calle Ulvinen | 108,7 | 108,7 | ||||
Dan Johansson | 108,7 | 108,7 | |||||
24 | Kristian Bengtsson | 105,2 | 105,2 | ||||
Patrik Karlsson | 105,2 | 105,2 | |||||
26 | Joachim Lilja | 102,5 | 102,5 | ||||
27 | Olle Samuelsson | 100,8 | 100,8 | ||||
28 | Johan Björklund | 99 | 99 | ||||
29 | Martin Rasch | 96,4 | 96,4 | ||||
Mats Hjerpe | 96,4 | 96,4 | |||||
31 | David Swärd | 92 | 92 | ||||
32 | Robert Pålsson | 87 | 87 | ||||
Micke Forslund | 87 | 87 | |||||
34 | Per Henriksson | 83,3 | 83,3 | ||||
Stefan Swärd | 83,3 | 83,3 | |||||
36 | Petter Huitfeldt | 82,7 | 82,7 | ||||
37 | Björn Gustafsson | 79,8 | 79,8 | ||||
38 | Kristofer Andersson | 78,5 | 78,5 | ||||
39 | Göran Rydqvist | 77,2 | 77,2 | ||||
Rickard Rosenkvist | 77,2 | 77,2 | |||||
41 | Henrik Preutz | 76,1 | 76,1 | ||||
42 | Jacob Landelius | 73,7 | 73,7 | ||||
Robin Berggren | 73,7 | 73,7 | |||||
44 | Patrik Åhlander | 71 | 71 | ||||
45 | Lasse Palm | 70,4 | 70,4 | ||||
46 | Erich Altoray | 69,6 | 69,6 | ||||
47 | Ludvig Sund | 66,7 | 66,7 | ||||
48 | Jonas Castor | 64 | 64 | ||||
49 | Johannes Larsson | 60,5 | 60,5 | ||||
Linda Emanuelsson | 60,5 | 60,5 | |||||
51 | Björn Johansson | 58,8 | 58,8 | ||||
52 | Patrik Aulén | 58,7 | 58,7 | ||||
53 | Joel Berlin | 58,1 | 58,1 | ||||
54 | Mikael Johansson | 57 | 57 |
Amatör
Namn | Deltävling 1 Värnamo |
Deltävling 2 Kalmar |
Deltävling 3 Jönköping |
Deltävling 4 Habo |
Deltävling 5 Älmhult |
Totalt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Nilsson | 104 | 104,5 | 95,3 | 303,8 | ||
2 | Christian Westerberg | 97,3 | 92,4 | 98,4 | 288,1 | ||
3 | Mattias Sandahl | 77 | 68,2 | 86,3 | 104,5 | 89,4 | 280,2 |
4 | Philip Strid | 79 | 98,4 | 89,4 | 266,8 | ||
5 | Adam Nielsen | 83,8 | 86,3 | 86,3 | 256,4 | ||
6 | Patrik Svedenklint | 104,4 | 80,3 | 56,1 | 240,8 | ||
7 | Kim Jakobsson | 57,3 | 92,4 | 62,1 | 211,8 | ||
8 | Josef Algotsson | 66,9 | 62,1 | 80,3 | 209,3 | ||
9 | Linus Andersson | 66,9 | 56,1 | 74,2 | 197,2 | ||
10 | Erik Andersson | 86,3 | 68,2 | 154,5 | |||
11 | Andreas Ohlin | 53,6 | 68,2 | 121,8 | |||
12 | Erik Liew | 108 | 108 | ||||
13 | Johan Granberg | 104,5 | 104,5 | ||||
14 | John Eriksson | 100,8 | 100,8 | ||||
15 | Roland Elofsson | 98,4 | 98,4 | ||||
16 | Mattias Wiberg | 95,3 | 95,3 | ||||
17 | Andreas Håkansson | 90,5 | 90,5 | ||||
18 | Petter Hedlund | 86,3 | 86,3 | ||||
Emil Edelswärd | 86,3 | 86,3 | |||||
20 | Jens Bjervås | 80,3 | 80,3 | ||||
21 | John Petersson | 75,4 | 75,4 | ||||
22 | Thomas Holmqvist | 74,2 | 74,2 | ||||
Simon Bengtsson | 74,2 | 74,2 | |||||
24 | Karl Fritzon | 71,8 | 71,8 | ||||
25 | Roland Elofsson | 66,3 | 66,3 | ||||
Linus Elfström | 66,3 | 66,3 | |||||
27 | Johan Atterdahl | 62,1 | 62,1 | ||||
28 | Gustaf Laago | 60,9 | 60,9 | ||||
29 | Tom Wijkström | 56,8 | 56,8 | ||||
30 | Pontus Brandt | 56,1 | 56,1 |