Pro Open
Namn | Deltävling 1 Älmhult |
Deltävling 2 Habo |
Deltävling 3 Jönköping |
Deltävling 4 Falköping |
Deltävling 5 Värnamo |
Totalt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrik Widehäll | 106,0 | 98,9 | 89,8 | 294,7 | ||
2 | Alexander Uhnell | 97,3 | 92 | 94,8 | 99,5 | 291,6 | |
3 | Johan Ohlsson | 87,3 | 82,6 | 76,5 | 88,5 | 258,4 | |
4 | Joakim Grahn | 101,3 | 67,7 | 88,5 | 257,5 | ||
5 | Mattias Hultqvist | 82,7 | 90,7 | 77,5 | 250,9 | ||
6 | Mikael Gilbertsson | 75,7 | 70,4 | 58,8 | 204,9 | ||
7 | Jonas Castor | 77,0 | 75,7 | 61 | 203,7 | ||
8 | Frank Almberg | 96,7 | 103 | 199,7 | |||
9 | Daniel Sjöberg | 63,5 | 59,3 | 58,1 | 180,9 | ||
10 | Dan Nilsson | 56,8 | 54,7 | 54,1 | 165,6 | ||
11 | Rikard Rosenkvist | 86,6 | 66,5 | 153,1 | |||
12 | Peter Nilsson | 107 | 107,0 | ||||
13 | Emil Isaksson | 105,0 | 105,0 | ||||
14 | Mattias Nilsson | 104,0 | 104,0 | ||||
15 | Mikael Petersson | 102,9 | 102,9 | ||||
16 | Anders Hildingsson | 90,5 | 90,5 | ||||
17 | Patrik Malmqvist | 89,8 | 89,8 | ||||
18 | Jonas Karlsson | 88,5 | 88,5 | ||||
19 | Henrik Preutz | 83,8 | 83,8 | ||||
20 | Erich Altoray | 78,5 | 78,5 | ||||
21 | Andreas Widehäll | 74,4 | 74,4 | ||||
22 | Pierre Kristoffersson | 72,0 | 72,0 | ||||
23 | Rickard Jonsson | 70,3 | 70,3 | ||||
24 | Klas tdörn | 66,4 | 66,4 | ||||
25 | Roger Rundqvist | 66,4 | 66,4 | ||||
26 | Daniel Pettersson | 66,3 | 66,3 | ||||
27 | Per Henriksson | 62,2 | 62,2 | ||||
28 | Raimo Kallio | 55,5 |
Amatör
Namn | Deltävling 1 Älmhult |
Deltävling 2 Habo |
>Deltävling 3 Jönköping |
Deltävling 4 Falköping |
Deltävling 5 Värnamo |
Totalt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Björn Gustavsson | 101,5 | 94,2 | 89 | 75,5 | 284,7 | |
2 | Emil Svensson | 85,3 | 102 | 187,3 | |||
3 | Simon Svensson | 76,5 | 76 | 142,5 | |||
4 | Erik Gustavsson | 67,2 | 67,7 | 134,9 | |||
5 | Erik Gunnarsson | 58,8 | 63 | 121,8 | |||
6 | Daniel Ekström | 104,5 | 104,5 | ||||
7 | Joachim Lilja | 103 | 103 | ||||
8 | Sven Evan Svanberg | 101,5 | 101,5 | ||||
9 | Niklas Ängquist | 101,0 | 101,0 | ||||
10 | Håkan Strahl | 98,4 | 98,4 | ||||
11 | Mihailo Veselinovic | 92,4 | 92,4 | ||||
12 | Fredrik Persson | 86,3 | 86,3 | ||||
13 | Pontus Ekström | 80,3 | 80,3 | ||||
14 | L-G Petersson | 74,2 | 74,2 | ||||
15 | Johan Hultberg | 68,2 | 68,2 | ||||
16 | Jonas Persson | 62,1 | 62,1 | ||||
17 | Fredrik Petersson | 56,1 | 56,1 |