Pro Open
| Namn | Deltävling 1 Habo |
Deltävling 2 Älmhult |
Deltävling 3 Jönköping |
Deltävling 4 Värnamo |
Deltävling 5 Kalmar |
Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Nilsson | 113,5 | 111 | 102,6 | 327,1 | ||
| 2 | Patrik Johansson | 105,5 | 105,7 | 91,7 | 302,9 | ||
| 3 | Carl Granberg | 107,6 | 88,8 | 90,5 | 286,9 | ||
| 4 | Joakim Grahn | 91,2 | 93 | 102,6 | 286,8 | ||
| 5 | Mattias Hultqvist | 94,7 | 108 | 73,7 | 276,4 | ||
| 6 | Joachim Lilja | 86,5 | 99,9 | 88,8 | 275,2 | ||
| 7 | Johan Olsson | 102,9 | 97,1 | 63,5 | 263,5 | ||
| 8 | Jonas Castor | 99,4 | 86 | 74,2 | 259,6 | ||
| 9 | Jonas Karlsson | 72,4 | 91,7 | 56,8 | 220,9 | ||
| 10 | Frank Almberg | 111,1 | 108,2 | 219,3 | |||
| 11 | Mattias Nilsson | 110,6 | 104 | 214,6 | |||
| 12 | Danny Stephens | 107,6 | 98,5 | 206,1 | |||
| 13 | Raimo Kallio | 78,3 | 63,3 | 60,9 | 202,5 | ||
| 14 | Patrik Aulén | 57,1 | 65,3 | 79 | 201,4 | ||
| 15 | Mikael Pettersson | 97 | 103,3 | 200,3 | |||
| 16 | Rickard Johansson | 81,9 | 54,8 | 60,9 | 197,6 | ||
| 17 | Matz Råberg | 57,1 | 63,3 | 60,9 | 181,3 | ||
| 18 | Jonas tdorn | 82,9 | 82,6 | 165,5 | |||
| 19 | Dan Nilsson | 57,1 | 52,8 | 52,4 | 162,3 | ||
| 20 | Daniel Pettersson | 91,2 | 70,6 | 161,8 | |||
| 21 | Alexander Uhnell | 83,9 | 73,7 | 157,6 | |||
| 22 | Hugo Landgren | 86,5 | 70,6 | 157,1 | |||
| 23 | Björn Gustafsson | 78,3 | 65,3 | 143,6 | |||
| 24 | Ragnar Lagergren | 72,4 | 59,7 | 132,1 | |||
| 25 | David Ivansson | 66,5 | 58,3 | 124,8 | |||
| 26 | Daniel Sjöberg | 66,5 | 57,3 | 123,8 | |||
| 27 | Hasse Tegebäck | 113 | 113 | ||||
| 28 | Robert Pålsson | 108,2 | 108,2 | ||||
| 29 | Klas tdörn | 102,9 | 102,0 | ||||
| 30 | Martin Rasch | 100,9 | 100,9 | ||||
| 31 | Mikael Forslund | 99,9 | 99,9 | ||||
| Jonas Ek | 99,9 | 99,9 | |||||
| 33 | Johan Rabell | 97,3 | 97,3 | ||||
| 34 | Stefan Swärd | 96 | 96 | ||||
| 35 | Dennis Ewald | 93 | 93 | ||||
| 36 | Rickard Rosenkvist | 91.2 | 91,2 | ||||
| 37 | Göran Rydqvist | 86,3 | 86,3 | ||||
| Stellan Modigh | 86,3 | 86,3 | |||||
| Johan Stensmar | 86,3 | 86,3 | |||||
| 40 | Niklas Ängquist | 81,9 | 81,9 | ||||
| 41 | David Swärd | 80,3 | 80,3 | ||||
| Magnus Strindell | 80,3 | 80,3 | |||||
| 43 | Daniel Castor | 78,3 | 78,3 | ||||
| 44 | Erik Karlsson | 76,7 | 76,7 | ||||
| 45 | Patrik Skov | 75 | 75 | ||||
| Marcus Håkansson | 75 | 75 | |||||
| Henrik Preutz | 75 | 75 | |||||
| 48 | Adde Johansson | 71,8 | 71,8 | ||||
| 49 | Anders Hildingsson | 67 | 67 | ||||
| 50 | Emil Svensson | 66,5 | 66,5 | ||||
| 51 | Andreas Andersson | 65,3 | 65,3 | ||||
| David Ewald | 65,3 | 65,3 | |||||
| 53 | Joel Lång Ryhn | 61,8 | 61,8 | ||||
| 54 | John Granberg | 55,5 | 55,5 | ||||
| 55 | Niclas Bergehamn | 53,6 | 53,6 | ||||
| 56 | Erik Gunnarsson | 52,4 | 52,4 |
Pro Dam
| Namn | Deltävling 1 Habo |
Deltävling 2 Älmhult |
Deltävling 3 Jönköping |
Deltävling 4 Värnamo |
Deltävling 5 Kalmar |
Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linda Emanuelsson | 100 | 100 |
Amatör Open
| Namn | Deltävling 1 Habo |
Deltävling 2 Älmhult |
Deltävling 3 Jönköping |
Deltävling 4 Värnamo |
Deltävling 5 Kalmar |
Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rickard Schelin | 95,9 | 94 | 99,5 | 289,4 | ||
| 2 | John Petersson | 97,3 | 89.3 | 99,5 | 286,1 | ||
| 3 | Tom Lück | 94,2 | 90,5 | 86,1 | 270,8 | ||
| 4 | Hans Gustafsson | 80,9 | 70,3 | 95,9 | 247,1 | ||
| 5 | Joakim Nilsson | 67,7 | 79,5 | 85,8 | 233 | ||
| 6 | Per Johansson | 77 | 69,7 | 77,5 | 224,2 | ||
| 7 | Jonas Nilsson | 105 | 105 | 210 | |||
| 8 | Pontus Ekström | 104 | 77,5 | 181,5 | |||
| 9 | Adam Nielsen | 85,8 | 94 | 179,8 | |||
| 10 | Josef Algotsson | 61 | 83 | 144 | |||
| 11 | Christoffer Ombäck | 109 | 109 | ||||
| 12 | Johan Björklund | 105,7 | 105,7 | ||||
| 13 | Mikael Lindmark | 103 | 103 | ||||
| 14 | Olof Laago | 102,4 | 102,4 | ||||
| 15 | Björn Johansson | 95,9 | 95,9 | ||||
| 16 | Marcus Jonasson | 83,8 | 83,8 | ||||
| 17 | Jonatdan Miller | 82,8 | 82,8 | ||||
| 18 | John Eriksson | 80,9 | 80,9 | ||||
| 19 | Stefan Breuninger | 74,6 | 74,6 | ||||
| Joakim Alfredsson | 74,6 | 74,6 | |||||
| 21 | Marcus Johansson | 72 | 72 | ||||
| Mikael Johansson | 72 | 72 | |||||
| 23 | Martin Johansson | 66,5 | 66,5 | ||||
| 24 | Ludvig Sund | 66,4 | 66,4 | ||||
| 25 | Erik Gunnarsson | 63,1 | 63,1 | ||||
| 26 | Henrik Pettersson | 61 | 61 | ||||
| 27 | Tim Py | 59,8 | 59,8 | ||||
| 28 | Linus Johansson | 58,8 | 58,8 | ||||
| 29 | Luke tdomas | 56,6 | 56,6 | ||||
| 30 | Olof Löfstrand | 55,5 | 55,5 | ||||
| Jonas Edvardsson | 55,5 | 55,5 | |||||
| 32 | Dan Draht | 53,3 | 53,3 |